Biologický fungicid - moderní a udržitelné řešení
Serifel®
Biologický fungicid - moderní a udržitelné řešení
Výhody
- pro biologické a ekologické zemědělství, antirezistentní strategie
- minimalizace reziduí
- odolný proti smyvu deštěm
- teplotně flexibilní
- mísitelný s konvenčními produkty
Charakteristika | |
---|---|
Etiketa | |
Bezpečnostní list | |
Stahování | download leták Serifel zelenina |
Detaily
Obecné informace
Jméno | Serifel® |
---|---|
Formulace | ve vodě smáčitelný prášek (WP) |
Složky | 5,5 x 1010 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 |
Způsob účinku
Serifel je biologický fungicidní postřikový přípravek, jehož účinný organismus po kontaktu s patogenem narušuje vlákna hub.
Účinný organismus podle způsobu účinku patří do skupiny F6 (FRAC) mikrobiálních narušitelů buněčných membrán patogenu. Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 má silný fungicidní účinek, protože vytváří přirozeným způsobem metabolity lipopeptidů surfaktin a iturin, a má také antibakteriální účinek díky produkci různých antibiotik. Navíc účinný organismus vyvolává systemickou obrannou odpověď rostliny, indikovanou zvýšenou tvorbou enzymu peroxidázy, který hraje roli při posilování obrany rostlin proti patogenům.
Omezení
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
Plodina | Bez redukce | Tryska 50% | Tryska 75% | Tryska 90% |
Réva, maliník | 5 | 5 | 5 | 5 |
Houby, jahodník, salát, paprika, rajče | 5 | 4 | 4 | 4 |
Chmel | 30 | 20 | 10 | 5 |
Peckoviny | 30 | 20 | 15 | 10 |
Zelenina | 5 | 4 | 4 | 4 |
Mísitelnost
Serifel je nekompatibilní s přípravky obsahujícími Antibiotika, Chlorothalonil, Folpet, Metalaxyl-M, Metiram, MankozebDoporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 11, do: BBCH 85 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 11, do: BBCH 85 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 59 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 59 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | celer bulvový | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | celer bulvový | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | celer bulvový | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | cibule mimo cibuli na semeno | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 00, do: BBCH 09, máčení | 1x za rok | cibule sazečka | 150 - 400 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | cibule mimo cibuli na semeno | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x-10x za rok | padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 11, do: BBCH 51 | 1x-10x za rok | 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
2,5 g/100 kg pěstebního substrátu, vnitřní pěstírny | - | 1x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 21, do: BBCH 89 | 10x za rok | - | 150 - 1000 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 21, do: BBCH 89 | 10x za rok | - | 150 - 1000 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 10 do BBCH: 19 | 1x za rok | - | 100 - 1000 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 10 do BBCH: 19 | 1x za rok | - | 100 - 1000 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 55 do BBCH: 89 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 10 do BBCH: 19 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 55 do BBCH: 89 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 59 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 59 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | - | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x-10x za rok | padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 11, do: BBCH 51 | 1x-10x za rok | 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 51 do BBCH: 89 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 51 do BBCH: 89 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x-10x za rok | padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 11, do: BBCH 51 | 1x-10x za rok | 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 31, do: BBCH 81 | 10x za rok | - | 100 - 1000 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 55 do BBCH: 89 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 55 do BBCH: 89 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH: 67 do BBCH: 89 | 10x za rok | - | 100 - 1000 l/ha | 7 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | řepa salátová | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | řepa salátová | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH:10 do BBCH: 49 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od BBCH:10 do BBCH: 49 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | 5 dnů |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x-10x za rok | padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 11, do: BBCH 51 | 1x-10x za rok | 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik | 150 - 400 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x - 6x za rok | zelenina tykvovitá s jedlou slupkou | 200 - 2000 l/ha | 1 den |
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x - 6x za rok | zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou | 200 - 2000 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x - 6x za rok | zelenina tykvovitá s jedlou slupkou | 200 - 2000 l/ha | 1 den |
0,5 kg/ha | od: BBCH 51, do: BBCH 89 | 1x - 6x za rok | zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou | 200 - 2000 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za rok | zelenina kořenová mimo mrkev | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | ve fázi 00 / od BBCH: 12 do: BBCH 19 / od BBCH: 12 do BBCH: 49 / od BBCH: 19 do BBCH: 49 | 1x - 10x za rok | množství vody, maximální počet dávek, počet dnů mezi aplikacemi, termín aplikace i ochranná lhůta se liší dle způsobu využití (postřik/ zálivka/ kapková aplikace/ ošetření půdy / pole/ skleníky/ množitelské porosty), detailní rozpis se nachází v etiketě přípravku | 150 - 2000 l/ha | 1 den nebo AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | ve fázi 00 / od BBCH: 12 do: BBCH 19 / od BBCH: 12 do BBCH: 49 / od BBCH: 19 do BBCH: 49 | 1x - 10x za rok | množství vody, maximální počet dávek, počet dnů mezi aplikacemi, termín aplikace i ochranná lhůta se liší dle způsobu využití (postřik/ zálivka/ kapková aplikace/ ošetření půdy / pole/ skleníky/ množitelské porosty), detailní rozpis se nachází v etiketě přípravku | 150 - 2000 l/ha | 1 den nebo AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 12, do: BBCH 19 | 6x za rok | - | 200 - 2000 l/ha | AT |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody | Interval před sklizní |
---|---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | od: BBCH 19, do: BBCH 49 | 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok | - | 150 - 400 l/ha | 1 den |
GTIN kódy
GTIN lahve/kanystru: 04041885276872
GTIN skupinového obalu: 04041885276889
Použití
Všeobecné
Obecné informace
Jméno | Serifel® |
---|---|
Formulace | ve vodě smáčitelný prášek (WP) |
Složky | 5,5 x 1010 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 |
Způsob účinku
Serifel je biologický fungicidní postřikový přípravek, jehož účinný organismus po kontaktu s patogenem narušuje vlákna hub.
Účinný organismus podle způsobu účinku patří do skupiny F6 (FRAC) mikrobiálních narušitelů buněčných membrán patogenu. Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 má silný fungicidní účinek, protože vytváří přirozeným způsobem metabolity lipopeptidů surfaktin a iturin, a má také antibakteriální účinek díky produkci různých antibiotik. Navíc účinný organismus vyvolává systemickou obrannou odpověď rostliny, indikovanou zvýšenou tvorbou enzymu peroxidázy, který hraje roli při posilování obrany rostlin proti patogenům.
Omezení
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
Plodina | Bez redukce | Tryska 50% | Tryska 75% | Tryska 90% |
Réva, maliník | 5 | 5 | 5 | 5 |
Houby, jahodník, salát, paprika, rajče | 5 | 4 | 4 | 4 |
Chmel | 30 | 20 | 10 | 5 |
Peckoviny | 30 | 20 | 15 | 10 |
Zelenina | 5 | 4 | 4 | 4 |
Mísitelnost
Serifel je nekompatibilní s přípravky obsahujícími Antibiotika, Chlorothalonil, Folpet, Metalaxyl-M, Metiram, MankozebDetaily plodin a škůdců
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 11, do: BBCH 85 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 11, do: BBCH 85 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 59 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 59 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
celer bulvový |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
celer bulvový |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
celer bulvový |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
cibule mimo cibuli na semeno |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 00, do: BBCH 09, máčení |
Počet aplikací |
1x za rok |
Poznámky |
cibule sazečka |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
AT |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
cibule mimo cibuli na semeno |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 51, do: BBCH 89 |
Počet aplikací |
1x-10x za rok |
Poznámky |
padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 11, do: BBCH 51 |
Počet aplikací |
1x-10x za rok |
Poznámky |
1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
AT |
Doporučená dávka |
2,5 g/100 kg pěstebního substrátu, vnitřní pěstírny |
Termín aplikace |
- |
Počet aplikací |
1x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
200 - 2000 l/ha |
Interval před sklizní |
AT |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 21, do: BBCH 89 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 1000 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 21, do: BBCH 89 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 1000 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od BBCH: 10 do BBCH: 19 |
Počet aplikací |
1x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
100 - 1000 l/ha |
Interval před sklizní |
AT |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od BBCH: 10 do BBCH: 19 |
Počet aplikací |
1x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
100 - 1000 l/ha |
Interval před sklizní |
AT |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od BBCH: 55 do BBCH: 89 |
Počet aplikací |
6x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
200 - 2000 l/ha |
Interval před sklizní |
5 dnů |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od BBCH: 10 do BBCH: 19 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
AT |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od BBCH: 55 do BBCH: 89 |
Počet aplikací |
6x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
200 - 2000 l/ha |
Interval před sklizní |
5 dnů |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 49 |
Počet aplikací |
10x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 59 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 19, do: BBCH 59 |
Počet aplikací |
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
- |
Počet aplikací |
6x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
200 - 2000 l/ha |
Interval před sklizní |
5 dnů |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 51, do: BBCH 89 |
Počet aplikací |
1x-10x za rok |
Poznámky |
padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
1 den |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od: BBCH 11, do: BBCH 51 |
Počet aplikací |
1x-10x za rok |
Poznámky |
1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik |
Množství vody |
150 - 400 l/ha |
Interval před sklizní |
AT |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od BBCH: 51 do BBCH: 89 |
Počet aplikací |
6x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
200 - 2000 l/ha |
Interval před sklizní |
5 dnů |
Doporučená dávka |
0,5 kg/ha |
Termín aplikace |
od BBCH: 51 do BBCH: 89 |
Počet aplikací |
6x za rok |
Poznámky |
- |
Množství vody |
200 - 2000 l/ha |
Interval před sklizní |
5 dnů |
Doporučená dávka |
